2022 Chevrolet Silverado Insurance — Safety Ratings & Recalls
The 2022 Chevrolet Silverado is a full-size truck. NHTSA's overall rating for the tested variants is 4–5 stars (8 of 18 rated). NHTSA lists no recall count and no complaint count for this model year (NHTSA 5-Star Safety Ratings, Recalls and Complaints, fetched 2026-09-02).
Quote My 2022 Silverado4–5 stars
NHTSA Overall Rating
NHTSA lists no count
NHTSA Recalls
NHTSA lists no count
NHTSA Complaints
Full-size Truck
Body Type
2022 Chevrolet Silverado — NHTSA Crash-Test Ratings by Variant
| Tested variant | Overall | Frontal | Side | Rollover |
|---|---|---|---|---|
| 2022 Chevrolet Silverado 1500 PU/CC 4WD | 5 stars | 4 stars | 5 stars | 4 stars |
| 2022 Chevrolet Silverado 1500 PU/EC 4WD | Not rated by NHTSA | Not rated by NHTSA | 5 stars | 4 stars |
| 2022 Chevrolet Silverado 1500 PU/RC 4WD | Not rated by NHTSA | Not rated by NHTSA | 5 stars | 4 stars |
| 2022 Chevrolet Silverado 1500 PU/CC 2WD | 5 stars | 4 stars | 5 stars | 4 stars |
| 2022 Chevrolet Silverado 1500 PU/EC 2WD | Not rated by NHTSA | Not rated by NHTSA | 5 stars | 4 stars |
| 2022 Chevrolet Silverado 1500 PU/RC 2WD | Not rated by NHTSA | Not rated by NHTSA | 5 stars | 4 stars |
| 2022 Chevrolet Silverado 1500 LTD PU/CC 4WD | 4 stars | 4 stars | 5 stars | 4 stars |
| 2022 Chevrolet Silverado 1500 LTD PU/EC 4WD | 5 stars | 4 stars | 5 stars | 4 stars |
| 2022 Chevrolet Silverado 1500 LTD PU/RC 4WD | 5 stars | 4 stars | 5 stars | 4 stars |
| 2022 Chevrolet Silverado 1500 LTD PU/CC 2WD | 4 stars | 4 stars | 5 stars | 4 stars |
| 2022 Chevrolet Silverado 1500 LTD PU/EC 2WD | 5 stars | 4 stars | 5 stars | 4 stars |
| 2022 Chevrolet Silverado 1500 LTD PU/RC 2WD | 5 stars | 4 stars | 5 stars | 4 stars |
| 2022 Chevrolet Silverado 2500 PU/CC 2WD | Not rated by NHTSA | Not rated by NHTSA | Not rated by NHTSA | Not rated by NHTSA |
| 2022 Chevrolet Silverado 2500 PU/EC 2WD | Not rated by NHTSA | Not rated by NHTSA | Not rated by NHTSA | Not rated by NHTSA |
| 2022 Chevrolet Silverado 2500 PU/RC 2WD | Not rated by NHTSA | Not rated by NHTSA | Not rated by NHTSA | Not rated by NHTSA |
| 2022 Chevrolet Silverado 2500 PU/CC 4WD | Not rated by NHTSA | Not rated by NHTSA | Not rated by NHTSA | Not rated by NHTSA |
| 2022 Chevrolet Silverado 2500 PU/EC 4WD | Not rated by NHTSA | Not rated by NHTSA | Not rated by NHTSA | Not rated by NHTSA |
| 2022 Chevrolet Silverado 2500 PU/RC 4WD | Not rated by NHTSA | Not rated by NHTSA | Not rated by NHTSA | Not rated by NHTSA |
Source: NHTSA 5-Star Safety Ratings, Recalls and Complaints, fetched 2026-09-02 (National Highway Traffic Safety Administration, https://www.nhtsa.gov/nhtsa-datasets-and-apis). Star ratings are NHTSA's 5-Star Safety Ratings per tested vehicle variant; 'Not Rated' means NHTSA did not test that variant. Recall and complaint counts are the counts NHTSA computes for the make, model and model year on the fetch date.
What does 2022 Chevrolet Silverado insurance cost?
No public source prices a specific model. In 2023, the average U.S. driver spent $1,282 per insured vehicle on liability, collision and comprehensive coverage (NAIC Auto Insurance Database Report, 2023 data).
Your rate depends on your driving record, your ZIP code, the coverage you pick and the model year. Crash-test ratings, repair costs and theft claims for the model move the price as well. A quote is the only price for your 2022 Chevrolet Silverado.
Frequently Asked Questions
Get Your 2022 Chevrolet Silverado Insurance Quote
Your rate depends on your driving record, ZIP code, coverage choices, and more. Compare personalized quotes from 50+ carriers in 2 minutes — completely free.
Compare Quotes for My 2022 Silverado